Imagen: PNGKit |
Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB- realizará desde el 13 al 16 de marzo de 2023, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños
mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para
ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
Lunes 13 de marzo de 2023 | ||||
Fontibón | Belén Fontibón | De la Carrera 106 hasta la Carrera 116, entre la Diagonal 16 a la Avenida Calle 22 | 08:00 a.m. 27 horas | Empates redes acueducto |
Martes 14 de marzo de 2023 | ||||
Tunjuelito | Venecia y Fátima | De la Avenida Calle 45 a la Calle 52B, entre la Carrera 33 a la Carrera 54. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Tocancipá, Gachancipá y Sopo | Tocancipá, Gachancipá y Sopo | Tocancipá, Gachancipá y Sopo | 08:00 p.m. 8 horas | Mantenimiento preventivo red acueducto y verificación macromedidor |
Suba | Batán | De la Carrera 47 a la Carrera 53A, entre la Calle 120 a la Calle 126. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Usaquén | Niza Sur | De la Transversal 60 a la Transversal 72, entre la Calle 118 a la Calle 127. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Miércoles 15 de marzo de 2023 | ||||
Kennedy | Lusitania | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G. | 08:00 a.m. 27 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | Ciudad Salitre, Terminal de transportes. | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 26. | 08:00 a.m. 27 horas | Empates redes acueducto |
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8 Sur.
| 08:00 a.m. 27 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | Montevideo | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Calle 22 a la Avenida Calle 13. | 11:00 a.m. 24 horas | Empates e instalación de válvulas redes acueducto |
Kennedy | Marsella | De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 69 a la Avenida Carrera 72. | 08:00 a.m. 27 horas | Empates redes acueducto |
Usaquén | Palermo Urbano 1, Parcelación Residencial San Gabriel, El Pañuelito, Delicias del Carmen, Bellavista, Ginebra, Unicerros y La Esperanza. | De la Calle 127 a la Calle 131, entre la Carrera 7 a la Carrera 1C Este. | 10:00 a.m. 10 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | Planadas | Planadas | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor |
Suba | Toscana, Tibabuyes, Lisboa, San Pedro. | De la Carrera 126 a la Carrera 150B, entre la Calle 129 a la Calle 138F. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Suba | Rincón del Chicó, Molinos Norte, San Patricio, Santa Bibiana. | De la Avenida Carrera 9 a la Carrera 45, entre la Calle 104 a la Calle 116. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Jueves 16 de marzo de 2023 | ||||
Puente Aranda | Pensilvania | De la Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 6 a la Calle 13. | 11:00 a.m. 24 horas | Empates e instalación de válvulas redes acueducto |
Fontibón | Capellanía, Modelia. | De la Calle 23 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 72 a la Transversal 73A. | 08:00 a.m. 27 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | Granjas de Techo | De la Calle 13 a la Calle 22, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D Costado Este. | 08:00 a.m. 27 horas | Empates redes acueducto |
Tunjuelito | Venecia Occidental, San Vicente Ferrer y Muzú | De la Avenida Calle 45 a la Calle 56A, entre la Transversal 60 a la Carrera 33. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Fontibón | El Tintal, Favidi, Visión de Colombia, El Vergel, Granjas de Techo, Interindustrial, La Pampa, Andalucía, Bosque de Hayuelos, Multiplaza, Centro Comercial, Hayuelos Centro Comercial. | Desde la Calle 15 a la Calle 22, entre la Avenida Boyacá a la Avenida Ciudad de Cali. | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor |
Suba | Gilmar, Portales del Norte, San José V Sector, Casa Blanca Suba. | De la Carrera 58 a la Carrera 75, entre la Calle 153 a la Calle 170. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento de Hidrante |
Suba | Mónaco y Batán. | De la Carrera 50 a la Carrera 55, entre la Calle 116 a la Calle 127. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
No hay comentarios:
Publicar un comentario