Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB - ESP realizará desde el 18 al 21 de noviembre de 2025, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO | ||
Martes 18 de noviembre de 2025 | ||||||
Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca, San Rafael, Panamá, Rincón del Lago | De la Calle 25 a la Calle 42C, entre la Transversal 34A Este a la Carrera 53 Este | 8:00 a.m. 12 horas | Mantenimiento preventivo | |||
Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal | De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96 | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros | |||
Kennedy | Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central | De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K De la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H De la Transversal 78B a la transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 Sur De la Calle 26 Sur a la Avenida Primero de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Miércoles 19 de noviembre de 2025 | ||||||
Tunal | De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur | 7:00 a.m. 27 horas | Empates redes acueducto | |||
Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas | De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14 | 7:00 a.m. 27 horas | Empates redes acueducto | |||
Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja | De la Carrera 86 a la Carrera 95, entre la Calle 22 a la Calle 24 | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de hidrante y válvula | |||
Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito | Batallón de Artillería de Usme (Área de Artillería), Penitenciaria Central La Picota, Molinos Sur, El Playón, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, Guiparma | De la Diagonal 51B Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Caracas a la Carrera 8 | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Tunjuelito | Fátima | De la Calle 51 Sur a la Calle 52A Sur, entre la Carrera 36 Sur a la Carrera 38 Sur | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | ||
Soacha | Quintas de La Laguna, Reservas de La Laguna, Neuta San Andrés y Maranatha | De la Calle 6 Sur a la Calle 6E, entre la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 7 (Vía Indumil) | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
El Redil, San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita | De la Carrera 7A a la Carrera 15, entre la Calle 170 a la Calle 193 | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | |||
Jueves 20 de noviembre de 2025 | ||||||
La pepita, Voto Nacional | De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 14 a la Carrera 22 | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de hidrante | |||
Kennedy | Hipotecho | De la Calle 3 a la Calle 6, entre la Carrera 71D a la Carrera 72 | 9:00 a.m. 24 horas | Cambio de hidrante | ||
Kennedy | Hipotecho Occidental | De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 71D a la Carrera 72 | 8:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | ||
Kennedy | Provivienda Oriental | De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D | 7:00 a.m. 27 horas | Empates redes acueducto | ||
Rafael Uribe Uribe | La Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda Sur, Molinos de sur, Guiparma, El Playón | De la Calle 37 Sur a la Calle 49B Bis Sur, entre la Carrera 11A a la Transversal 5J | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
San Cristóbal | Libertadores | De la Diagonal 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Transversal TV 13G Este a la Transversal 14D Este | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | ||
Kennedy | Conjunto Residencial Recodo del Tintal | De la Calle 6 (Av. Américas) a la Calle 6D, entre la Carrera 80G a la Carrera 86 | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros | ||
Kennedy | Américas Occidental, Castilla, Castilla (al Sur de la Avenida Calle 8), Catania, Ciudad Techo, Condado de Castilla, Cooperativa de Sub-Oficiales, Jardines de Castilla, Lagos de Castilla, Las Dos Avenidas, Pio XI, Pio XII, Portal de Castilla, Portal de La Américas, Prados de Castilla, Rincón de Castilla, Rincón de Los Ángeles, Santa María de Los Ángeles, Villa Castilla, Villas de Castilla | De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8, entre la Avenida Carrera 72 a la Avenida Carrera 86 | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros | ||
Viernes 21 de noviembre de 2025 | ||||||
Usme | Brazuelos Occidental, Centro Usme, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, Centro Usme Urbano I, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, La Requilina Rural III, Usminia, Villa Anita | De la Calle 100B Sur a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 5 a la Carrera 15 | 10:00 a.m. 8 horas | Mantenimiento preventivo | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario