RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO | ||
Lunes 28 de agosto de 2023 | ||||||
Municipio de Mosquera | Municipio de Mosquera | Municipio de Mosquera y Zona Industrial Mosquera | 2:00 p.m. 4 horas | Verificación metrológica planta Mosquera | ||
Municipio de Madrid | Municipio de Madrid | Municipio de Madrid | 2:00 p.m. 4 horas | Verificación metrológica Madrid | ||
Martes 29 de agosto de 2023 | ||||||
Puente Aranda | Pensilvania | De la Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 6 a la Calle 13. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates de redes y cambio de medidores | ||
San Cristóbal | Calvo Sur y Nariño Sur (Incluye el Hospital La Samaritana) | De la Calle 1 a la Calle 11 Sur, entre la Carrera 8 a la Carrera 8C. | 10:00 a.m. 12 horas | Empates de redes | ||
Ciudad Bolívar | Mochuelo III, Monuelo II Norte, Arabia, El Tesoro, El Mochuelo Urano, El Mochuelo IV, Cordillera del Sur, Naciones Unidas, Los Alpes Sur, Brisas del Volador, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur. | De la Calle 69U Sur a la Calle 83 Sur, entre la Carrera 26A Bis C a la Carrera 18H. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Tunjuelito | Fátima, Venecia Occidental. | De la Transversal 44 a la Carrera 33, entre la Calle 49 Sur a la Calle 56 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de redes | ||
San Cristóbal | Vitelma, Ramírez, El Triunfo, Buenos Aires. | De la Calle 11 Sur a la Calle 1, entre la Carrera 13 Este a la Carrera 3. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de redes | ||
Kennedy | Britalia | De la Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur, entre la Carrera 85 a la Carrera 86. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros | ||
Bosa | El Jardín, El Toche, La Esperanza Bosa, La Isla, La Primavera Bosa, Manzanares, San Diego, San Eugenio, San José. | De la Carrera 77G a la Transversal 89, entre la Diagonal 73G Sur a la Calle 94 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros | ||
Bosa | El Jardín, El Toche, La Esperanza Bosa, La Isla, La Primavera Bosa, Manzanares, San Diego, San Eugenio, San José. | De la Carrera 77G a la Transversal 89, entre la Diagonal 73G Sur a la Calle 94 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de válvula y mantenimiento preventivo | ||
Usaquén | Santa Barbara Oriental | De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 116 a la Calle 127. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de Macromedidores | ||
Usaquén | Bella Suiza | De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 127 a la Calle 134. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de Macromedidores | ||
Teusaquillo | Alfonso Lopez | De la Calle 45 a la Calle 57, entre la Carrera 24 a la Carrera 30. | 9:00 a.m. 24 horas | Cambio de válvulas | ||
Barrios Unidos | Acapulco, Palo Blanco, Marcela, Estrada, Normandía Oriental, La Cabaña, Universidad Libre, Jardín Botánico. | De la Avenida Calle 26 a la Calle 66, entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Boyacá. | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación metrológica | ||
Suba | Suba Alto: Altos de Chozica, Barajas Norte, Casa Blanca Suba I, Casablanca Suba, Ciudad Hunza, Delmonte, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Vereda Suba Cerros II, Vereda Suba Naranjos. | De la Calle 127 a la Calle 170, entre la Carrera 79 a la Carrera 92. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de válvulas | ||
Miércoles 30 de agosto de 2023 | ||||||
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 3, entre la Carrera 30 a la Avenida Carrera 36. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates de redes | ||
Fontibón | Ciudad Salitre, Terminal de transportes. | De la Calle 26 a la Calle 22, entre la Carrera 68D a la Avenida Carrera 72 (Avenida Boyacá). | 7:00 a.m. 28 horas | Empates de redes | ||
Kennedy | Hipotecho Sur, La Igualdad. | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 1 Sur, entre la Carrera 68 a la Avenida Carrera 72 (Avenida Boyacá). | 7:00 a.m. 28 horas | Empates de redes | ||
Kennedy |
Lusitania | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates de redes | ||
Rafael Uribe y Tunjuelito | Santa Lucia y Tunal Oriental (Incluye el Hospital del Tunal). | De la Carrera 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur. | 8:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidores | ||
Puente Aranda | Granjas de Techo y Montevideo. | De la Avenida Carrera 68 a la Avenida Carrera 68D, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidores | ||
Ciudad Bolívar | Quiba Rural, Quiba Urbano, El Minuto de María, Quiba, Cedritos del Sur, Naciones Unidad, El Tesoro, Estrella del Sur. | De la Calle 74C Sur a la Calle 81H Sur, entre la Carrera 18 Bis B a la Carrera 18 Bis A. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Ciudad Bolívar | El Mochuelo II, El Mochuelo III, Quiba Rural, Quiba Urbano, El Minuto de María, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo, Quiba, El Mochuelo Oriental, Casa de Teja. | De la Calle 81F Bis Sur a la Calle 71 Bis Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 17F Bis. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Kennedy | Patio Bonito 1 y 2, Dindalito. | De la Calle 38 Sur a la Calle 43 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 89B. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros e instalación de válvulas | ||
Usaquén | Cedros Salazar | De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 147 a la Calle 153. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de Macromedidores | ||
Suba | Potosí | De la Transversal 60 a la Carrera 72, entre la Calle 95 a la Calle 117C. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de redes | ||
Teusaquillo | Quesada | De la Calle 53 a la Calle 57, entre la Carrera 14 a la Carrera 18. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario